Akhandanand Tripathi (aka Kaleen Bhaiya), Munna Bhaiya, and Guddu Pandit are set to hit the big screen this Friday, September 4, 2026.
Here is Mirzapur The Movie Advance Booking Day 1 Report without block seats.
Mirzapur: The Movie Advance Booking Collection Gross (Mirzapur First Day Advance Booking Report)
| Language | Format | Gross | Tickets Sold | ATP | Shows |
|---|---|---|---|---|---|
| Hindi | 2D | ₹39523496.19 | 139923 | 243 | 7510 |
| Telugu | 2D | ₹67488 | 372 | 154 | 45 |
| All India | – | ₹39590984 [₹3.96 Cr] | 140295 | – | 7555 |
Note: With Block Seats: ₹62313810 [₹6.23 Cr]
Mirzapur The Movie State Wise 1st Day Advance Booking Reports
| State | Gross [With Block Seats] | Real Occupancy | Shows | Almost Full | Filling Fast |
|---|---|---|---|---|---|
| Andhra Pradesh | ₹39.58 K [₹1.19 Lac] | 2% | 39 | 0 | 0 |
| Arunachal Pradesh | ₹13.3 K [₹13.8 K] | 1% | 27 | 0 | 0 |
| Assam | ₹3.71 Lac [₹6.87 Lac] | 4% | 152 | 0 | 4 |
| Bihar | ₹19.22 Lac [₹26.71 Lac] | 17% | 223 | 27 | 21 |
| Chhattisgarh | ₹8.1 Lac [₹11.02 Lac] | 7% | 170 | 7 | 7 |
| Goa | ₹77.95 K [₹1.67 Lac] | 4% | 26 | 0 | 0 |
| Gujarat | ₹38.64 Lac [₹59.23 Lac] | 4% | 1390 | 12 | 20 |
| Haryana | ₹3.88 Lac [₹6.13 Lac] | 6% | 109 | 2 | 1 |
| Himachal Pradesh | ₹27.48 K [₹1.31 Lac] | 1% | 54 | 1 | 0 |
| Jharkhand | ₹9.07 Lac [₹12.38 Lac] | 13% | 111 | 8 | 6 |
| Karnataka | ₹13.8 Lac [₹24.17 Lac] | 6% | 209 | 8 | 9 |
| Kerala | ₹24.95 K [₹75.5 K] | 3% | 21 | 0 | 0 |
| Madhya Pradesh | ₹16.96 Lac [₹27.29 Lac] | 7% | 433 | 21 | 10 |
| Maharashtra | ₹57.2 Lac [₹94.06 Lac] | 5% | 1313 | 6 | 26 |
| Meghalaya | ₹22.6 K [₹37 K] | 9% | 4 | 0 | 0 |
| Odisha | ₹8.24 Lac [₹13.91 Lac] | 8% | 180 | 2 | 5 |
| Punjab | ₹8.78 Lac [₹16.72 Lac] | 4% | 233 | 1 | 5 |
| Rajasthan | ₹19.58 Lac [₹31.65 Lac] | 7% | 338 | 4 | 7 |
| Tamil Nadu | ₹4.44 Lac [₹12.08 Lac] | 12% | 107 | 1 | 2 |
| Telangana | ₹12.25 Lac [₹21.47 Lac] | 16% | 126 | 10 | 16 |
| Uttar Pradesh | ₹65.07 Lac [₹88.98 Lac] | 15% | 777 | 44 | 72 |
| Uttarakhand | ₹5.6 Lac [₹9.77 Lac] | 9% | 123 | 3 | 6 |
| West Bengal | ₹18.87 Lac [₹31.24 Lac] | 8% | 416 | 9 | 7 |
| Andaman and Nicobar Islands | ₹1.05 Lac [₹1.2 Lac] | 36% | 9 | 3 | 1 |
| Delhi | ₹78.33 Lac [₹1.21 Cr] | 9% | 931 | 25 | 55 |
| Jammu and Kashmir | ₹1.08 Lac [₹1.61 Lac] | 6% | 31 | 0 | 0 |
Mirzapur The Movie (Hindi) (2D) 1st Day Advance Booking Reports (Main Regions)
| Region | Gross [With Block Seats] | Real Occupancy | Shows | Almost Full | Filling Fast |
|---|---|---|---|---|---|
| National Capital Region (NCR) | ₹78.33 Lac [₹1.21 Cr] | 9% | 931 | 25 | 55 |
| Mumbai | ₹31.89 Lac [₹51.68 Lac] | 6% | 507 | 4 | 15 |
| Pune | ₹13.79 Lac [₹26.29 Lac] | 5% | 320 | 0 | 5 |
| Bengaluru | ₹13.56 Lac [₹21.66 Lac] | 8% | 151 | 8 | 9 |
| Hyderabad | ₹11.87 Lac [₹19.75 Lac] | 20% | 105 | 10 | 16 |
| Kolkata | ₹10.97 Lac [₹20.44 Lac] | 4% | 253 | 1 | 2 |
| Ahmedabad | ₹10.87 Lac [₹16.64 Lac] | 5% | 402 | 5 | 7 |
| Chennai | ₹3.56 Lac [₹9.77 Lac] | 12% | 77 | 1 | 2 |
| Surat | ₹5.52 Lac [₹10.96 Lac] | 3% | 277 | 0 | 0 |
| Jaipur | ₹11.19 Lac [₹16.39 Lac] | 8% | 117 | 0 | 5 |
| Chandigarh | ₹4.71 Lac [₹8.96 Lac] | 7% | 79 | 1 | 4 |
| Bhopal | ₹3.95 Lac [₹5.04 Lac] | 8% | 71 | 0 | 0 |
| Lucknow | ₹17.62 Lac [₹23.37 Lac] | 20% | 145 | 10 | 25 |
| Madurai | ₹8.46 K [₹15.13 K] | 15% | 3 | 0 | 0 |
| Coimbatore | ₹37 K [₹1.01 Lac] | 9% | 16 | 0 | 0 |
| Pondicherry | ₹12.92 K [₹30.6 K] | 16% | 2 | 0 | 0 |
| Salem | ₹7.43 K [₹27.22 K] | 10% | 3 | 0 | 0 |
| Vellore | ₹14.72 K [₹49.06 K] | 15% | 5 | 0 | 0 |
| Kochi | ₹17.73 K [₹52.23 K] | 4% | 10 | 0 | 0 |
| Trivandrum | ₹580 [₹6.98 K] | 0% | 2 | 0 | 0 |
| Vijayawada | ₹1.95 K [₹5.49 K] | 2% | 2 | 0 | 0 |
| Guntur | ₹3.42 K [₹4.6 K] | 3% | 2 | 0 | 0 |
| Vizag-Visakhapatnam | ₹2.8 K [₹9.88 K] | 2% | 3 | 0 | 0 |
| Nizamabad | ₹200 [₹200 ] | 0% | 3 | 0 | 0 |
| Mysuru (Mysore) | ₹2.35 K [₹15.3 K] | 2% | 5 | 0 | 0 |
| Hubballi (Hubli) | ₹2.4 K [₹5.68 K] | 0% | 10 | 0 | 0 |
| Mangaluru (Mangalore) | ₹6.16 K [₹25.76 K] | 0% | 10 | 0 | 0 |
| Kalaburagi (Gulbarga) | ₹8.16 K [₹24.14 K] | 2% | 5 | 0 | 0 |
| Belagavi (Belgaum) | ₹840 [₹840 ] | 0% | 2 | 0 | 0 |
| Davanagere | ₹500 [₹500 ] | 0% | 4 | 0 | 0 |
| Agra | ₹2.5 Lac [₹5.67 Lac] | 12% | 47 | 4 | 0 |
| Amritsar | ₹47.27 K [₹81.14 K] | 3% | 25 | 0 | 0 |
| Anand | ₹22.75 K [₹51.85 K] | 1% | 35 | 0 | 0 |
| Aurangabad | ₹66.68 K [₹76.44 K] | 5% | 20 | 1 | 0 |
| Bhavnagar | ₹31.2 K [₹31.2 K] | 2% | 12 | 0 | 0 |
| Bhawanipatna | ₹23.13 K [₹23.13 K] | 8% | 10 | 0 | 0 |
| Bhubaneswar | ₹4.73 Lac [₹6.89 Lac] | 12% | 53 | 2 | 3 |
| Dehradun | ₹3.09 Lac [₹5.3 Lac] | 11% | 50 | 3 | 1 |
| Durgapur | ₹2.66 Lac [₹2.8 Lac] | 94% | 3 | 3 | 0 |
| Gandhinagar | ₹75.81 K [₹93.52 K] | 5% | 48 | 0 | 0 |
| Guwahati | ₹1.95 Lac [₹4.26 Lac] | 3% | 79 | 0 | 1 |
| Gwalior | ₹2.47 Lac [₹4.64 Lac] | 11% | 41 | 4 | 2 |
| Indore | ₹6.12 Lac [₹11.12 Lac] | 8% | 136 | 13 | 2 |
| Jalandhar | ₹54.31 K [₹1.5 Lac] | 3% | 18 | 0 | 0 |
| Jamnagar | ₹1.92 Lac [₹2.5 Lac] | 21% | 17 | 0 | 4 |
| Jodhpur | ₹1.76 Lac [₹3.7 Lac] | 6% | 32 | 0 | 1 |
| Kanpur | ₹9.92 Lac [₹11.93 Lac] | 29% | 72 | 10 | 7 |
| Kolhapur | ₹48.86 K [₹1.06 Lac] | 3% | 21 | 0 | 0 |
| Kota | ₹91.4 K [₹1.59 Lac] | 6% | 20 | 0 | 0 |
| Kozhikode | ₹480 [₹480 ] | 0% | 2 | 0 | 0 |
| Ludhiana | ₹1.64 Lac [₹2.85 Lac] | 5% | 36 | 0 | 1 |
| Nagpur | ₹3.98 Lac [₹4.66 Lac] | 5% | 80 | 1 | 3 |
| Nashik | ₹1.82 Lac [₹2.78 Lac] | 4% | 35 | 0 | 3 |
| Nellore | ₹1.77 K [₹4.25 K] | 7% | 1 | 0 | 0 |
| Patiala | ₹47.5 K [₹71.65 K] | 2% | 26 | 0 | 0 |
| Patna | ₹10.91 Lac [₹14.89 Lac] | 20% | 80 | 7 | 13 |
| Raipur | ₹4.32 Lac [₹5.8 Lac] | 8% | 49 | 2 | 2 |
| Rajkot | ₹4.65 Lac [₹5.9 Lac] | 10% | 70 | 0 | 2 |
| Ranchi | ₹4.02 Lac [₹4.97 Lac] | 12% | 42 | 3 | 3 |
| Sangli | ₹30.37 K [₹44.17 K] | 1% | 20 | 0 | 0 |
| Shivamogga | ₹1 K [₹9 K] | 0% | 4 | 0 | 0 |
| Siliguri | ₹60.24 K [₹1.41 Lac] | 3% | 18 | 0 | 0 |
| Thrissur | ₹5.6 K [₹8 K] | 7% | 3 | 0 | 0 |
| Vadodara | ₹2.46 Lac [₹4.95 Lac] | 2% | 173 | 0 | 1 |
Mirzapur The Movie (Telugu) (2D) 1st Day Advance Booking Reports (Main Regions)
| Region | Gross [With Block Seats] | Real Occupancy | Shows | Almost Full | Filling Fast |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyderabad | ₹37.85 K [₹1.71 Lac] | 2% | 18 | 0 | 0 |
| Vijayawada | ₹2.7 K [₹15.21 K] | 2% | 3 | 0 | 0 |
| Vizag-Visakhapatnam | ₹4.36 K [₹34.81 K] | 1% | 4 | 0 | 0 |

Title: Mirzapur: The Movie (मिर्ज़ापुर)
Tagline: “Witness the epic untold story.”
Release Date: 04 Sep 2026
Runtime:
Genre: Action, Thriller, Crime
Director: Gurmmeet Singh
Cast: Pankaj Tripathi, Divyendu Sharma, Ali Fazal, Shriya Pilgaonkar, Shweta Tripathi Sharma, Abhishek Banerjee, Rasika Dugal, Jitendra Kumar, Ravi Kishan, Mohit Malik, Sushant Singh, Sheeba Chaddha, Rajesh Tailang
Production: Amazon MGM Studios, Excel Entertainment



